|
|
||||||||||
| Arqueológia | ||||||||||
| En el término municipal de Alarilla se han llevado a cabo numerosos estudios arqueológicos, siendo el de más relevancia el llevado a cabo en el cerro testigo de La Muela, del cual ofrecemos una completa información a continuación. Si desea consultar el resto de estudios arqueológicos puede consultarlos en el siguiente enlace, Resto de Estudios Arqueológicos. | ||||||||||
| La Muela - Alarilla. Un yacimiento de la Edad de Bronce en el valle medio del Río Henares. I | ||||||||||
| Información recogida de Revista de Arqueología - Año V - Número 37 | ||||||||||
| En 1980 se llevaron a cabo una serie de estudios arqueológicos en varios yacimientos del Valle del Henares. De todos los yacimientos el que mejores propiedades reunían para realizar excavaciones fue el de "La Muela" en Alarilla. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| La Muela es un cerro pontiense en línea con los del resto del Valle del Henares. Su cima es una gran pradera de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, ideal para el pastoreo y en la que ocasionalmente aflora el bloque calizo, siendo sus pendientes bastante abruptas. Estas características hacen que se asemeje a una auténtica muela. | ||||||||||
| El hallazgo de los restos arqueológicos se remonta a fechas anteriores a 1980, cuando los señores Luis Garía y Javier Pastor, pertenecientes a la Asociación de amigos de la Arqueología, recogieron en la cima del cerro diversos materiales. Estos hallazgos justificaron un serie de visitas que se llevaron a cabo en noviembre y diciembre de 1980, recogiendo diversas muestras especialmente en la zona Cogotas I. | ||||||||||
| Tras conseguir las autorizaciones pertinentes las excavaciones comenzaron en abril de 1981. La topografía del trazado la realiza amablemente Antonio Esteban (Subdirector General de Arqueología), en el sector que "apriori" se había elegido para la excavación y que se sitúo en la zona NO. En total se cuadricula un área de 49x49m con subdivisiones en cuadrículas de 4x4m. | ||||||||||
| En la primera campaña y con intención de valorar el yacimiento en su extensión, potencia, estratigrafía y posible presencia de elementos constructivos, decidiendo realizar cuatro catas de 4x1m, una en cada véetice del área cuadriculada. Las dos catas (Oeste y Norte) situadas más hacia el borde del cerro dieron materiales revueltos de diferentes cronologías. | ||||||||||
| Cata Este. | ||||||||||
| Fue situada más hacia el interior del cerro. A partir de los veinte centímetros aproximadamente los restos aparecieron "in situ", caracterizándose por la presencia generalizada de cerámicas con decoraciones y formas típicas del horizonte Cogotas I. Conviviendo con estas se encontraron otras, también manufacturadas a mano pero con decoraciones grafitadas y pintadas. El sedimento es de coloración gris-parduzca y de textura muy compacta cambiando de color por zonas, es frecuente la presencia de zonas puntuales de adobes cocidos. | ||||||||||
| A partir de los 40 centímetros, el sedimento cambia de coloración, aunque la textura es muy homogénea y compacta, haciéndose más rojizo. El material es cada vez menos abundante | ||||||||||
| A esta profundidad y hacia el lado Este, aparece lo que más tarde se ha documento como hogares y que son zonas de tendencia circular de arcilla apisonada de poca potencia y generalmente de varias capas o enlucidos, que por efecto del calor se han cocido. Sus diámetros no suelen variar mucho y se sitúan en torno a los 40 cm. concentrándose abundantes materiales a su alrededor. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Desde la cota de los 40 cm, hasta el final de la cota 65 cm. el material es muy pobre y el sedimento no varÍA. En la base de la cada el sedimento se entremezcla con la caliza, producto de la descomposición de la roca base. | ||||||||||
| Cata Sur | ||||||||||
| Desde esta zona, próxima al acantilado sur del cerro, se domina gran parte del Valle del Henares, en los días muy despejados se llega a visualizar la ciudad de Alcalá de Henares. | ||||||||||
| Entre los 40 y 60 cm. aproximadamente de profundidad, contrastando con el sedimento gris parduzco, aparecen dos manchas de tendencia circular y coloración gris negruzca. Estas deben tener un diámetro algo mayor al metro y se adentran en los testigos. Debido a esta dificultad que presentan para su excavación a lo que se une en ese momento la falta de tiempo y el empeoramiento en las condiciones atmosféricas, se deja esta excavación para la siguiente campaña. | ||||||||||
| Durante las siguientes campañas (abril de 1982 junio-junio de 1983) se amplían los sectores que presentaron interior en los primeros trabajos. Para ello se abren dos cuadrículas de 4x4 m. que se corresponden con las ampliaciones de las Catas Sur y Este respectivamente. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
|
A partir de los 35 cm. de profundidad en la zona próxima a la bolsada que se acaba de describir se documenta una estructura rectángular abierta por el lado sur y en sentido O-E formado por piedras amorfas de tamaño medio. Su funcionalidad no tiene es muy clara al no ser demasiado grande, 1,80x1m. aproximadamente, como para formar una habitación dentro de esta posible cabaña. |
||||||||||
![]() |
||||||||||
| A la misma profundidad en la cata de sedimento toma sus misma características haciéndose muy compacto y de coloración más rojiza. El material es igualmente bastante escaso. La potencia del yacimiento llega a unos 60 cm. aflorando la roca de la base. En general es frecuente en los 40 cms. primeros la presencia de adobes irregulares, algunos con improntas de palos y otros algo más pequeños y planos. Algunos de los cuales consignan en una de sus caras restos del posible enlucido de estas estructuras. | ||||||||||
| Debido el enorme interior que se tenía en la cuadrícula A1, se decidió durante la campaña de 1893, ampliar la excavación a una nueva cuadrívula 1-A, de iguales dimensiones que la anterior, dejando entre ambas un testigo de 1 metro. | ||||||||||
| A unos pocos centímetros de profundidad se pudo detectar la presencia de restos que sin lugar a dudas deberíann estas asociados a la construcción de la "cabaña", sobre todo por la gran cantidad de adobes cocidos, muchos de los cuales presentaban improntas de ramaje y de ángulos planos que se asociaron a tablas o tablones perfectamente escuadrados. Igualmente, aparecieron "hogares" como los de la cuadrícula A-1. Tanto los elementos constructivos mencionados como las cerámicas presentan en el interior del semicírculo correspondientes a la "cabaña" de la cuadrícula A-1. Continuar con esta información. | ||||||||||
|